Qu’est-ce que la valeur marchande d’un joueur
La valeur marchande d’un joueur est une estimation du prix auquel il pourrait être transféré sur le marché des transferts. Cette valeur est basée sur plusieurs facteurs tels que les compétences et les performances du joueur, son âge, son contrat actuel, sa popularité et la demande des clubs intéressés. La valeur marchande est souvent utilisée comme référence lors des négociations de transferts entre les clubs et peut varier considérablement en fonction des circonstances et de l’évolution du marché.
Joueur(s) | Né/âge | Nationalité(s) | Club(s) | Taille | Valeur marchande 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 nov. 1995 (27) | SSC Napoli | 1,84 | 40,00 mio. € | |||||
|
2 avr. 1996 (27) | Manchester United | 1,90 | 40,00 mio. € | |||||
|
7 août 1999 (24) | FC Brentford | 1,71 | 35,00 mio. € | |||||
|
3 janv. 2004 (19) | Brighton & Hove Albion | 1,79 | 20,00 mio. € | |||||
|
8 août 1991 (32) | FC Liverpool | 1,95 | 12,00 mio. € | |||||
|
22 janv. 1992 (31) | Besiktas JK | 1,84 | 7,00 mio. € | |||||
|
18 sept. 2001 (22) | Stade Rennais FC | 1,91 | 6,00 mio. € | |||||
|
4 févr. 1994 (29) | Torino FC | 1,82 | 6,00 mio. € | |||||
|
14 sept. 1992 (31) | Abha Club | 1,82 | 5,00 mio. € | |||||
|
27 nov. 1997 (25) | AEK Athènes | 1,91 | 5,00 mio. € | |||||
|
23 mars 1989 (34) | Bayern Munich | 1,91 | 5,00 mio. € | |||||
|
8 janv. 2000 (23) | Besiktas JK | 1,89 | 4,80 mio. € | |||||
|
1 juil. 2000 (23) | FK Bodø/Glimt | 1,85 | 4,50 mio. € | |||||
|
23 juin 1997 (26) | Seattle Sounders FC | 1,78 | 4,50 mio. € | |||||
|
11 mars 1999 (24) | Udinese Calcio | 1,85 | 4,50 mio. € | |||||
|
16 févr. 1999 (24) | FC Nantes | 1,76 | 4,00 mio. € | |||||
|
9 juil. 1994 (29) | Dinamo Moscou | 1,81 | 3,50 mio. € | |||||
|
26 janv. 1995 (28) | FC Nantes | 1,86 | 3,50 mio. € | |||||
|
13 févr. 1995 (28) | Damac FC | 1,72 | 3,30 mio. € | |||||
|
16 mars 1998 (25) | Hellas Verona | 1,82 | 3,00 mio. € | |||||
|
18 oct. 1995 (28) | Shanghai Shenhua | 1,73 | 3,00 mio. € | |||||
|
1 mai 1993 (30) | BSC Young Boys | 1,88 | 3,00 mio. € | |||||
|
9 févr. 1996 (27) | Samsunspor | 1,80 | 3,00 mio. € | |||||
|
23 nov. 2002 (20) | Montpellier Hérault SC | 1,82 | 2,50 mio. € | |||||
|
4 sept. 1999 (24) | Toulouse FC | 1,78 | 2,50 mio. € |
Joueur(s) | Né/âge | Nat. | Club(s) | Taille | Valeur marchande | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 févr. 1998 (25) | Al-Raed SFC | 1,86 | 2,50 mio. € | |||||
|
20 juil. 1996 (27) | Kayserispor | 1,75 | 2,50 mio. € | |||||
|
12 févr. 2000 (23) | FC Girondins de Bordeaux | 1,93 | 2,00 mio. € | |||||
|
23 nov. 1990 (32) | Beijing Guoan | 1,90 | 2,00 mio. € | |||||
|
15 août 1997 (26) | Philadelphia Union | 1,78 | 1,50 mio. € | |||||
|
26 juil. 1995 (28) | Atromitos Athen | 1,80 | 1,50 mio. € | |||||
|
22 déc. 1997 (25) | Servette FC | 1,87 | 1,50 mio. € | |||||
|
28 mai 1992 (31) | Kayserispor | 1,85 | 1,50 mio. € | |||||
|
22 sept. 2000 (23) | FC Lorient | 1,77 | 1,20 mio. € | |||||
|
7 oct. 2001 (22) | Real Valladolid | 1,84 | 1,20 mio. € | |||||
|
20 déc. 1989 (33) | Al-Okhdood Club | 1,89 | 1,20 mio. € | |||||
|
15 août 1993 (30) | Sivasspor | 1,75 | 1,20 mio. € | |||||
|
13 juin 1997 (26) | Grasshopper Club Zurich | 1,90 | 1,10 mio. € | |||||
|
16 juin 2004 (19) | Olympique de Marseille | 1,73 | 1,00 mio. € | |||||
|
30 mai 1999 (24) | Hatayspor | 1,82 | 1,00 mio. € | |||||
|
15 févr. 1995 (28) | FC Sheriff Tiraspol | 1,94 | 1,00 mio. € | |||||
|
1 juil. 1996 (27) | Amiens SC | 1,95 | 1,00 mio. € | |||||
|
3 janv. 1997 (26) | CD Leganés | 1,80 | 1,00 mio. € | |||||
|
6 juil. 1996 (27) | Al-Bataeh CSC | 1,85 | 1,00 mio. € | |||||
|
10 mai 1988 (35) | CD Leganés | 1,89 | 1,00 mio. € | |||||
|
24 févr. 1999 (24) | Etoile Sportive du Sahel | 1,79 | 900 K € | |||||
|
9 mars 1993 (30) | Caykur Rizespor | 1,86 | 900 K € | |||||
|
12 juin 1996 (27) | Sans club | 1,83 | 900 K € | |||||
|
27 mars 1990 (33) | Gaziantep FK | 1,84 | 900 K € | |||||
|
17 sept. 1996 (27) | Hatayspor | 1,92 | 850 K € |
Source: transfermarkt.fr